CT = compétences transversales : CCC = Cross-circular competence (skills and thinking skills) CD = compétences disciplinaires : CD = Competence (skills and thinking skills) in a given discipline 1,2,3,… = Activités 1,2,3,… = Activities …
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
Math / Math | CT | Analyser et comprendre un message | Analyzing and understanding a message | CCC | |||||||
Résoudre, raisonner et argumenter | Solving, reasoning and defending | ||||||||||
Appliquer et généraliser | Applying and generalizing | ||||||||||
Structurer et synthétiser | Structuring and summarizing | ||||||||||
CD | Les nombres | Numbers | CD | ||||||||
les solides et figures | solids and figures | ||||||||||
les grandeurs | sizes | ||||||||||
le traitement des données | data processing | ||||||||||
Saisir l’information, | Entering information, | ||||||||||
Traiter l’information, | Processing information, | ||||||||||
mémoriser l’information, | memorizing information, | ||||||||||
utiliser l’information, | using information, | ||||||||||
communiquer l’information, | communicating information, | ||||||||||
porter son attention sur ses façons de comprendre et | Focusing attention on the way children of understand | ||||||||||
d’apprendre, sur ses méthodes de travail pour les exprimer, | and approach problems, on working methods, on | CCC | |||||||||
French | pour les comparer avec celles des autres ; | working methods to express these methods and | |||||||||
Français / | CT | compare them with others’ methods; | |||||||||
planifier une activité ; | planning an activity; | ||||||||||
gérer le temps de réalisation d’une activité ; | managing time to execute an activity; | ||||||||||
utiliser des documents de référence | using reference documents | ||||||||||
utiliser des outils de travail informatiques, audiovisuels... | using computer and audiovisual working tools... | ||||||||||
Se connaître, prendre confiance | knowing one’s self, gaining self-confidence | ||||||||||
Connaître les autres et accepter les différences | knowing others and accepting differences | ||||||||||
CD | Lire | Reading | CD | ||||||||
Écrire | Writing | ||||||||||
parler-écouter | Speaking-listening |
Sélection Valérie Mayérus, Fermécole 2007 < Socles de compétences , Ministère de la Communauté française, Administration générale de l’enseignement et de la recherche scientifique. Mise en page Petit Foriest
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
Rencontrer et appréhender une réalité complexe | Encountering and apprehending complex reality | ||||||||||
faire émerger l’énigme à résoudre | disclosing enigmas to be solved | ||||||||||
identifier des indices et dégager des pistes de recherche propres à la | identifying indices and finding issues for research on | ||||||||||
situation | the situation | ||||||||||
confronter les pistes perçues, préciser des critères de sélection des | confronting the perceived issues, specifying the | ||||||||||
pistes et sélectionner selon ces pistes | criteria of selection for those issues and choosing in | ||||||||||
») ») | view of those issues | CCC | |||||||||
Investiguer des pistes de recherche | Investigating the research issues | ||||||||||
récolter des informations par la recherche expérimentale, | Collecting information using experimental research, | ||||||||||
Initiation | l’observation et la mesure | observation and measurements | |||||||||
récolter des informations par la recherche documentaire et la | Collecting information using documentary research, | ||||||||||
n scientifique | consultation de personnes ressources | and consultation of resource persons | |||||||||
Structurer, communiquer, valider et synthétiser les résultats | Structuring, communicating, validating and | ||||||||||
– scientific | reporting results | ||||||||||
rassembler et organiser des informations sous une forme qui | Collecting and organizing information in a form that | ||||||||||
– Initiatio | CT | favorise la compréhension et la communication | promotes understanding and communication | ||||||||
s’interroger à propos des résultats d’une recherche, élaborer une | Asking questions about the results of a research | ||||||||||
Sciences ((« Awareness « Éveil | synthèse et construire de nouvelles connaissances | project, analyzing and constructing new knowledge | |||||||||
CD | Les êtres vivants | Living things | CD | ||||||||
l’énergie | energy | ||||||||||
la matière, | matter | ||||||||||
l’air, l’eau et le sol, | air, water and soil, | ||||||||||
les hommes et l’environnement, | men and the environment, | ||||||||||
histoire de la vie et des sciences | history of life and sciences |
10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
- | (Se) poser des questions | Asking (ourselves) questions | |||||||||
Construire une démarche de recherche | Constructing an approach to a research project | ||||||||||
définir l’objet de la recherche | defining the object of the research project | ||||||||||
sélectionner les questions utiles | choosing useful questions | ||||||||||
exprimer ce qu’on croit connaître, ce qui reste à découvrir | expressing what we think we know and what | ||||||||||
– Geography (« Awareness « Éveil – Formation historique et géographique, comprenant la formation à d economic life ») | remains to be discovered | ||||||||||
proposer un plan de recherche | proposing a research plan | ||||||||||
Rechercher de l’information | Seeking information | ||||||||||
lire un graphique | reading a chart | ||||||||||
utiliser un instrument de travail : atlas, dictionnaire, manuel | using a working instrument: atlas, dictionary, manual | ||||||||||
lire une carte, un plan | reading a map, a plan | ||||||||||
lire un écrit à caractère informatif ou explicatif | reading an informative or explanatory document | ||||||||||
Exploiter l’information et en vérifier la pertinence en fonction | Exploiting information and verifying its pertinence | ||||||||||
History | de la recherche entreprise | given the research project | CCC | ||||||||
décoder, sélectionner | decoding, choosing | ||||||||||
confronter, organiser | comparing, organizing | ||||||||||
situer l’information dans une cadre spatial et chronologique | locating the information in a spatial and | ||||||||||
chronological framework | |||||||||||
Structurer les résultats de sa recherche, valider sa démarche de | Structuring the research results, validating the | ||||||||||
Histoire-Géographie (la vie sociale et économique »)Education in History and Geography, including education for social an | CT | recherche | research approach | ||||||||
organiser les résultats | organizing the results | ||||||||||
discerner l’essentiel de l’accessoire | distinguishing the essential from the secondary | ||||||||||
intégrer dans un cadre spatio-temporel dynamique | integrating a dynamic spatial-time framework | ||||||||||
évaluer la pertinence des démarches | assessing the pertinence of these steps | ||||||||||
Communiquer | Communicating | ||||||||||
a) construire un graphique | a) constructing a chart | ||||||||||
Transférer à des situations nouvelles | transferring to new situations | ||||||||||
Agir et réagir | acting and reacting | ||||||||||
CD Histoire | Utiliser des représentations de temps, des repères de temps | Using representations of time, benchmarks in time | CD History | ||||||||
Lire une trace du passé | Interpreting a record from the past | ||||||||||
Exploiter des sources historiques | Exploiting historical sources | ||||||||||
Savoirs : l’organisation du temps, le mode de vie des gens à une époque déterminée, l ’évolution du mode de vie des gens, la nature d’une trace du passé | Skills: organization of time, life style of people at a given time, evolution of the people’s life style, the nature of a record from the past |
11
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
History-Geography. (ont’d) | CD Géo | Utiliser des représentations spatiales, des repères spatiaux | Utilizing spatial representations, spatial benchmarks | |||||||
Localiser un lieu, un espace | Locating a place, space | |||||||||
Lire un paysage, une image géographique | Apprehending a landscape, a geographic image | |||||||||
Savoirs : les composantes du paysage, les milieux naturels, | Skills: components of the landscape, natural milieus, | |||||||||
l’organisation de l’espace, les interactions homme-espace | organization of space, man-space interactions | |||||||||
S’approprier un langage sensoriel. | Getting to know a sensory language. | |||||||||
Se reconnaître dans ses sensations, ses émotions et | Recognizing one’s self in one’s sensations and emotions | |||||||||
Éducation artistique ducation | CT | reconnaître les autres. | and recognizing others. | |||||||
Se reconnaître dans sa culture et celle des autres. | Recognizing one’s self in one’s culture and that of others. | |||||||||
Collaborer | Working together | |||||||||
Oser affirmer son plaisir et présenter sa production | Daring to assert one’s pleasure and present one’s production | |||||||||
Évaluer -Argumenter | Assessing-Defending | |||||||||
Ouverture au monde sonore et visuel : percevoir et | Opening to the world of sound and vision : perceiving and | |||||||||
Art e | s'approprier des langages pour s'exprimer | apprehending languages to express one’s self | ||||||||
Agir et exprimer, transférer et créer dans les domaines | Taking action and expressing one’s self, transferring and | |||||||||
vocal, verbal, rythmique, instrumental et corporel | creating vocal, verbal, rhythmic, instrumental and corporal | |||||||||
CD | domains | |||||||||
Agir et exprimer, transférer et créer dans les domaines | Taking action and expressing one’s self in touch, gestures, | |||||||||
tactile, gestuel, corporel et plastique | corporal and plastic domains | |||||||||
Langues modernes Modern languages | (à partir de l’étape 2, c’est-à-dire de la 3ème primaire) | as from stage 2 (3rd year of primary school) | ||||||||
L’objectif particulier du cours de langues modernes est la COMMUNICATION ; celle-ci s’articule autour des 4 compétences : | The special objective of modern language courses is COMMUNICATION; this is based on 4 skills: | |||||||||
ECOUTER , PARLER, LIRE, ECRIRE | LISTENING, SPEAKING, READING, WRITING | |||||||||
Éducation physique Physical education | habiletés gestuelles et motrices | the right gestures and movements | ||||||||
condition physique | physical condition | |||||||||
coopération sociomotrice | social-motor cooperation | |||||||||
Éducation par la technologie Education via | Observer (identifier) | Observe (identify) | ||||||||
émettre des hypothèses (analyser – planifier) | making hypotheses (analyzing – planning) | |||||||||
réaliser (manipuler) | executing (manipulating) | |||||||||
réguler | regulating | |||||||||
technology | structurer | structuring |
12